Ansprechpartner finden

Voller Durchblick!
30% Rabatt auf ausgewählte Scheibenwischerblätter für Ihren FENDT-Traktor.
Die Sicht aus Ihrer Kabine ist eingeschränkt? Bei uns bekommen Sie alle Originalteile für optimale Sicht: Scheibenwischerblätter, -motoren und -behälter sowie Scheiben und Spiegel.
Sichern Sie sich bis zum 31.03.2023 ausgewählte Scheibenwischerblätter für Ihren FENDT-Traktor zum Aktionspreis!
Modell | Art | Artikelnummer | Listenpreis | Aktionspreis (Stück) |
300 SCR | Front | H716810170010 | 23,12 €* | 16,18 €* |
300 SCR | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
300 S4/Gen4 | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
300 S4/Gen4 | Front/Parallel | H737812175041 | 51,87 €* | 36,31 €* |
300 S4/Gen4 | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
300 Gen4 | Front/300° | H743810170041 | 30,22 €* | 21,15 €* |
500 SCR/S4/GEN3 | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
500 SCR/S4 | Front/Parallel | H737812175041 | 51,87 €* | 36,31 €* |
500 S4/GEN3 | Front/300° | H743810170041 | 30,22 €* | 21,15 €* |
500 SCR/S4/GEN3 | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
700 COM3 | Front | H716810170010 | 23,12 €* | 16,18 €* |
700 COM3 | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
700 SCR | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
700 SCR | Front/Parallel | H737812175041 | 51,87 €* | 36,31 €* |
700 SCR | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
700 S4/GEN6 | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
700 S4 | Front/Parallel | H737812175041 | 51,87 €* | 36,31 €* |
700 S4/GEN6 | Front/300° | H743810170041 | 30,22 €* | 21,15 €* |
700 S4/GEN6 | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
800 COM3 | Front | H716810170010 | 23,12 €* | 16,18 €* |
800 COM3 | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
800 SCR | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
800 SCR | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
800 S4 | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
800 S4 | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 COM3 | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 COM3 | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
900 SCR | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 SCR | Heck | H816810170020 | 24,84 €* | 17,39 €* |
900 S4 | Front/Standard | H737812170020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 S4 | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 S4 | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 GEN6/GEN7 | Front/Standard | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
900 GEN6/GEN7 | Seite rechts | 4278556M2 | 40,82 €* | 28,57 €* |
900 GEN6/GEN7 | Heck | H737812180020 | 23,12 €* | 16,18 €* |
* Preise zzgl. 19% MwSt.
Angebot nur gültig bei Bestellung bis zum 31.03.2023. Die 30% Rabatt beziehen sich nur auf die o.g. Artikelnummern. Die genannten Aktionspreise sind Nettopreise und nicht weiter rabattfähig! Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Ferner behalten wir uns das Recht vor, diese Aktion jederzeit zu beenden. Die Abbildungen sind beispielhaft und zeigen ggf. Artikelmerkmale, die nicht im Angebotspreis enthalten sind.


