| Wetter in Wildeshausen | |||
| Wochentag | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 1.2 | 1.2 | 3.6 |
| Höchst-Temperatur °C | 9.8 | 9.8 | 12.6 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 4% | 4% | 35% |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 53% | 53% | 19% |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 42% | 42% | 38% |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm |
| Niederschlag in mm Abends | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm |
| Durschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.5 | 8.5 | 6.88 |
| Bewölkung Vormittags | 100% | 100% | 100% |
| Bewölkung Nachmittags | 100% | 100% | 100% |
| Bewölkung Abends | 100% | 100% | 100% |
| Verdunstung | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
- Startseite
- Neumaschinen
- Gebrauchtmaschinen
- Unsere Standorte
- Chronik
- Wir Über uns
- Videos / Bilder
- Newsarchiv
- Downloads
- Stellenangebote
- Kontakt
Schröder Hotline:
+49(0)4431 8907-0 info@schroeder-gruppe.de
+49(0)4431 8907-0 info@schroeder-gruppe.de
23 May 2013
Tagebuch Hirm Tag 2: Wichtigste Kontrolle ist der Stallrundgang am Morgen
23 May 2013
Spotmilchpreise bleiben hoch
23 May 2013
Steigender Außer-Haus-Verzehr bei Schweinefleisch
23 May 2013
DBV schlägt Einheitsprämie in Deutschland vor



